Minecraft con red gamer, comunidades que crecen
Ticks estables, slots predecibles y protección DDoS. Desplegá en minutos con infraestructura cloud global de Baires Host.
Rendimiento sin compromisos.
Primera compra con código de bienvenida: HOLA10
Wood
/mesCoal
/mesStone
/mesIron
/mesGold
/mesEmerald
/mesDiamond
/mesLapislazuli
/mesNetherite
/mesRedstone
/mesObsidian
/mes| Plan | RAM | Almacenamiento | Jugadores | CPU | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood | 1 GB | 5 GB NVMe | 2 → 4+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Coal | 2 GB | 10 GB NVMe | 4 → 6+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Stone | 4 GB | 20 GB NVMe | 8 → 12+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Iron | 6 GB | 30 GB NVMe | 15 → 20+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Gold | 8 GB | 40 GB NVMe | 20 → 30+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Emerald | 12 GB | 60 GB NVMe | 30 → 45+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Diamond | 16 GB | 80 GB NVMe | 50 → 70+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Lapislazuli | 20 GB | 100 GB NVMe | 40 → 60+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Netherite | 24 GB | 120 GB NVMe | 80 → 120+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Redstone | 32 GB | 140 GB NVMe | 120 → 180+ | Intel Core i9 14900 | /mes | |
| Obsidian | 48 GB | 180 GB NVMe | 200 → 300+ | Intel Core i9 14900 | /mes |
¿No sabés qué plan elegir?
Respondé 4 preguntas y te recomendamos el ideal.
Características por plan.
Misma red y facturación en el área de clientes; diferencias claras en RAM, slots y precio mensual.
Wood
/mesCoal
/mesStone
/mesIron
/mesGold
/mesEmerald
/mesDiamond
/mesLapislazuli
/mesNetherite
/mesRedstone
/mesObsidian
/mes| Característica | Wood | Coal | Stone | Iron | Gold | Emerald | Diamond | Lapislazuli | Netherite | Redstone | Obsidian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | /mes | /mes | /mes | /mes | /mes | /mes | /mes | /mes | /mes | /mes | /mes |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB |
| Almacenamiento | 5 GB NVMe | 10 GB NVMe | 20 GB NVMe | 30 GB NVMe | 40 GB NVMe | 60 GB NVMe | 80 GB NVMe | 100 GB NVMe | 120 GB NVMe | 140 GB NVMe | 180 GB NVMe |
| Jugadores | 2 → 4+ | 4 → 6+ | 8 → 12+ | 15 → 20+ | 20 → 30+ | 30 → 45+ | 50 → 70+ | 40 → 60+ | 80 → 120+ | 120 → 180+ | 200 → 300+ |
| CPU | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 | Intel Core i9 14900 |
| Seguridad | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido | Anti-DDoS incluido |
| Panel | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl | Pterodactyl |
| Backups | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios | Automáticos diarios |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
Ventajas
tecnicas.
Servidores Minecraft con NVMe, red estable y opciones configurables antes del checkout: ideal para survival, modded y redes Velocity.
Desde Starter hasta Netherite con RAM y slots escalonados para acompañar comunidades chicas o networks grandes.
Creá.Moderá.Escalá.
Preguntas frecuentes
Soportamos todas las versiones populares de Java Edition, incluyendo las últimas releases. Podés elegir la versión desde el panel Pterodactyl al configurar tu servidor.